- HOME>
- flow
flow
| 内容 | 設計監理費用 | その他費用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 調査・企画 | 01 | 初顔合わせ | 無料 | |
| 02 | プレゼンテーション | 無料 | ||
| 基本設計 | 03 | 設計監理契約の締結 | 設計監理料の10% | |
| 04 | スタディ作業及び基本設計 | 設計監理料の20% | ||
| 実施設計 | 05 | 実施設計 | 設計監理料の20% | |
| 06 | 施工業者への見積依頼 | |||
| 07 | VE計画 | |||
| 08 | 工事請負契約及び確認申請書提出 | 確認申請手数料 | ||
| 現場管理 | 09 | 地鎮祭・工事着工 | 祭典費用 | |
| 10 | 棟上 | 設計監理料の30% | 完了検査手数料 | |
| 11 | 竣工・引渡し | 設計監理料の20% | ||
| 12 | 建物登記 | 登記費用 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
